

Flyer G1 Uproc X 2.10
4 599,00 € Le prix initial était : 4 599,00 €.1 899,00 €Le prix actuel est : 1 899,00 €.
Flyer G1 Uproc X 2.10
VTT électrique Flyer Uproc X 2.10 FS – Puissance, performance et agilité jusqu’à 25 km/h
Le Flyer G1 Uproc X 2.10 FS est un VTT électrique tout suspendu haut de gamme, parfait pour les passionnés de trail et de montagne. Grâce à son cadre en carbone robuste, sa suspension de 150 mm et sa géométrie optimisée, il excelle aussi bien en montée qu’en descente. Son moteur Panasonic GX Ultimate Pro FIT, ultra performant avec 95 Nm de couple, vous assiste efficacement jusqu’à 25 km/h, tout en restant silencieux et fluide.
Équipé d’une batterie intégrée de 630 Wh, il offre une bonne autonomie pour vos sorties sportives. La transmission Shimano 1×11 vitesses, les freins à disque hydrauliques à 4 pistons et les composants de qualité garantissent un contrôle précis et une conduite sécurisée, même sur les terrains exigeants.
Points forts :
-
Vitesse maximale : 25 km/h (conforme à la réglementation route)
-
Moteur Panasonic GX Ultimate Pro FIT – 95 Nm de couple, 600 W en puissance de pointe
-
Batterie 630 Wh – autonomie fiable, batterie amovible sans outils
-
Écran couleur FIT Remote DSP1-S (1,3″) – commande intuitive
-
Suspension 150 mm : Fourche RockShox 35 Silver ou X-Fusion Trace 36 RC + amortisseur RockShox Deluxe Select
-
Transmission Shimano 1×11 vitesses
-
Freins à disque 4 pistons Shimano ou Tektro, disques 203 mm
-
Roues Mullet (29″ à l’avant, 27.5″ à l’arrière) avec pneus Onza Porcupine
-
Interface MonkeyLink Connect – éclairage avant/clipsé alimenté par la batterie
-
Finition haut de gamme : câblage interne, capteur de vitesse intégré, cadre carbone
Avec son design soigné, sa motorisation puissante et ses composants fiables, le Flyer Uproc X 2.10 FS est le vélo électrique idéal pour les sorties sportives exigeantes, tout en respectant la limite légale de 25 km/h.
Configuration technique – Flyer G1 Uproc X 2.10 FS
Catégorie | Détails |
---|---|
Cadre | Conçu par FLYER, suspension 4 maillons, 140 mm, axe 12 × 148 mm, acheminement interne des câbles |
Matériau du cadre | Carbone |
Taille des roues | S : 27,5″ / M, L, XL : 29″ |
Vitesses | 1 x 11 |
Couleur | Noir Shading Satin |
Fourche | RockShox 35 Silver TK Solo Air 150 mm ou X-Fusion Trace 36 RC 150 mm, verrouillage, axe 15 × 110 mm |
Amortisseur | RockShox Deluxe Select, 230 × 60 mm |
Débattement | Avant : 150 mm / Arrière : 150 mm |
Freins | Shimano BR-MT420 ou Tektro HD-M535, 4 pistons |
Disques de frein | Shimano SLX RT66 ou Tektro TR-17, diamètre 203 mm |
Leviers de frein | Shimano BL-M4100 ou Tektro HD-M535 |
Jeu de direction | Acros AIF-558 |
Potence | Satori Ursa, 35 × 35 mm, 0° |
Cintre | FSA Comet 35 Riser, 8°, 15 mm de rise, largeur 800 mm |
Poignées | VPG-122A |
Selle | Selle Royal Vivo |
Tige de selle | FLYER Dropper Post MT214, 34,9 mm (Course : S 125 mm / M 150 mm / L & XL 170 mm) |
Collier de selle | Laminaire UR6, 34,9 mm |
Pédalier | Samox EC40 |
Dérailleur arrière | Shimano Deore 11 vitesses (11-51 dents) ou Shimano Cues U6000 (11-50 dents) |
Manettes | Shimano Deore SL-M5100, 11 vitesses |
Cassette | Shimano Deore CS-M5100, 11 vitesses, 11-51 dents |
Chaîne | Shimano HG 601 |
Pneu avant | Onza Porcupine TRC, 29 × 2,40″ (61-622) |
Pneu arrière | Onza Porcupine TRC, 27,5 × 2,60″ (66-584) |
Moyeu avant | Formula DC-511, 32 trous |
Moyeu arrière | Formula EHL-148S, 32 trous |
Rayons | DT Swiss Champion |
Jantes | Alexrims MD30, largeur 30 mm |
Affichage | FIT Remote Display DSP1-S – Écran couleur 1,3″ |
Batterie | FLYER FIB 630 FIT – 630 Wh / 17,5 Ah / 36 V |
Chargeur | Chargeur rapide FIT 36 V 4 A |
Moteur | Panasonic GX Ultimate Pro FIT – 95 Nm / Vitesse maximale 25 km/h |
Modes d’assistance | ECO (70 %), STANDARD (150 %), HIGH (300 %), AUTO (70–300 %), Aide à la poussée : Oui |
Éclairage avant | Pré-équipé MonkeyLink Connect |
Éclairage arrière | Prêt pour MonkeyLink Recharge |
Pédales | VP 532 |
Poids | Environ 26 kg |
Poids total autorisé | Jusqu’à 140 kg (vélo + cycliste + équipement) |
Taille |
L ,M ,S ,XL |
---|
Produits similaires


Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 750 grey


Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro 800


Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 800


Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 800


Cube Stereo Hybrid ONE44


Cube Stereo Hybrid ONE44 EX lizard


Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.